識讀參數 | ||
識讀模式 | CMOS,gray scale | |
分辨率 | 640*480像素 | |
識讀碼制 | 二維條碼 | GM,MICRO QR,MICRO PDF417,QR Code,Data Matrix,漢信碼等 |
一維碼 | Code39,Code93,Code128,EAN-13,EAN-8,UPC-A等 | |
識讀精度 | ≥15mil | |
識讀景深 | 40mm~300mm | |
打印對比度 | ≥20% | |
條碼旋轉靈敏度 | 360°@0°Pitch and 0°Skew | |
條碼傾斜靈敏度 | ±60°@0°Roll and 0°Pitch | |
條碼偏轉靈敏度 | ±40°@0°Roll and 0°Skew | |
環境光照度 | 0~100000LUX | |
照明LED光源 | 無 | |
指示LED光源 | 可見發光二極管(白色) | |
接口 | USB虛擬串口/USB HID/RS232串口 | |
觸發方式 | 手動/自動 | |
提示方式 | 蜂鳴器 | |
設置方式 | 電腦在線設置/讀碼設置 | |
電氣特性 | ||
輸入電壓 | DC 5V | |
電流 | 最大電流 | 300mA |
工作電流 | 200mA | |
待機電流 | 30mA | |
功耗 | 最大功耗 | 1.5W |
工作功耗 | 1W | |
待機功耗 | 0.15W | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -5℃~+45℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | 5%-95%(無凝結) | |
物理參數 | ||
模組尺寸 | 78.2mm×67.2mm×63mm(長×寬×高) | |
識讀窗口 | 50mm×40mm(長×寬) | |
固定孔位 | 兩側74mm×63mm(長×寬) | |
線纜長度 | 2m | |
重量 | 115g(不含線纜) | |
安全等級 | EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
電氣安全:EN60950-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
防水防塵密封等級:IP54 | ||
(以上信息僅供參考,產品詳細規格以實物為準) |